Magnet properties | |
---|---|
Magnet type | Ring |
Material | Neodymium |
Coating | NiCuNi |
Magn. direction | Axial |
Countersunk | Yes |
Countersunk pole | North |
Countersink degrees ° | 90 |
Weight [grams] | 4 |
Outer ØD [mm] | 12 |
Inner Ød [mm] | 3.6 |
Thickness [mm] | 5 |
Magnet data | |
Energy grade | N36 |
Max temp. [°C] | 80 |
Remanence Br [kGauss] | 12.1 - 12.3 |
Remanence Br [Tesla] | 1.21 - 1.23 |
Coercivity HcB [kOe / kA/m] | 11.0 / ≥875 |
Coercivity HcJ [kOe / kA/m] | 12 / ≥955 |
Energy product (BH)max [kJ/m3 / MGOe] | 280 - 298 / 35 - 37 |
Success
You have added Ring Neodymium N36 12x3,6x5mm Ni - Countersunk North to your quotation request.