Magnetegenskaper | |
---|---|
Magnettyp | Ring |
Material | Neodym |
Ytbehandling | Zn |
Magn. riktning | Axiell |
Försänkt | Nej |
Vikt [gram] | 72.53 |
Yttre ØD [mm] | 47 |
Inre Ød [mm] | 31 |
Tjocklek [mm] | 10 |
Magnetdata | |
Energi grad | N36 |
Max temp. [°C] | 80 |
Remanens Br [kGauss] | 12.1 - 12.3 |
Remanens Br [Tesla] | 1.21 - 1.23 |
Koercivitet HcB [kOe / kA/m] | 11.0 / ≥875 |
Koercivitet HcJ [kOe / kA/m] | 12 / ≥955 |
Energiinnehåll (BH)max [kJ/m3 / MGOe] | 280 - 298 / 35 - 37 |
Se bakom fliken Magnetfakta för fullständig information om Neodym (och de andra magnetmaterialen).