Magnetegenskaper | |
---|---|
Magnettyp | Ring |
Material | Neodym |
Ytbehandling | NiCuNi |
Magn. riktning | Axiell |
Försänkt | Ja |
Vikt [gram] | 2 |
Tolerans alla mått [mm] | +-0.1 |
Yttre ØD [mm] | 9.525 |
Inre Ød [mm] | 3.175 |
Inre Ød försänkning [mm] | 7.239 |
Tjocklek [mm] | 3.175 |
Magnetdata | |
Energi grad | N42 |
Max temp. [°C] | 80 |
Remanens Br [kGauss] | 12.8 - 13.2 |
Remanens Br [Tesla] | 1.28 - 1.32 |
Koercivitet HcB [kOe / kA/m] | 11.5 / ≥915 |
Koercivitet HcJ [kOe / kA/m] | 12 / ≥955 |
Energiinnehåll (BH)max [kJ/m3 / MGOe] | 318 - 342 / 40-43 |
Denna neodym ring är producerad i tum-mått.
Se fliken Magnetfakta för fullständig information om Neodym (och de andra magnetmaterialen).