Magnetegenskaper | |
---|---|
Magnettyp | Ring |
Material | Neodym |
Ytbehandling | NiCuNi |
Magn. riktning | Axiell |
Försänkt | Nej |
Vikt [gram] | 3.53 |
Yttre ØD [mm] | 19 |
Tolerans yttre ØD [mm] | +-0.1 |
Inre Ød [mm] | 12 |
Tolerans inre Ød [mm] | +-0.05 |
Tjocklek [mm] | 2.8 |
Tolerans tjocklek [mm] | +-0.1 |
Magnetdata | |
Energi grad | N36 |
Max temp. [°C] | 80 |
Remanens Br [kGauss] | 12.1 - 12.3 |
Remanens Br [Tesla] | 1.21 - 1.23 |
Koercivitet HcB [kOe / kA/m] | 11.0 / ≥875 |
Koercivitet HcJ [kOe / kA/m] | 12 / ≥955 |
Energiinnehåll (BH)max [kJ/m3 / MGOe] | 280 - 298 / 35 - 37 |
Se bakom fliken Magnetfakta för fullständig information om Neodym (och de andra magnetmaterialen).