Magnetegenskaper | |
---|---|
Magnettyp | Ring |
Material | Ferrit |
Magn. riktning | Axiell |
Försänkt | Nej |
Vikt [gram] | 115.41 |
Yttre ØD [mm] | 55 |
Inre Ød [mm] | 24 |
Tjocklek [mm] | 12 |
Magnetdata | |
Energi grad | Y30H-1 |
Max temp. [°C] | 250 |
Remanence Br [kGauss] | 3.8 - 4.0 |
Remanence Br [Millitesla] | 380 - 400 |
Koercivitet HcB [kOe / kA/m] | 2.89 - 3.46 / 230 - 275 |
Koercivitet HcJ [kOe / kA/m] | 2.95 - 3.64 / 235 - 290 |
Energiinnehåll (BH)max [kJ/m3 / MGOe] | 27.0 - 32.0 / 3.4 - 4.0 |
Se bakom fliken Magnetfakta för fullständig information om Ferrit (och de andra magnetmaterialen).