Magnetegenskaper | |
---|---|
Magnettyp | Cylinder |
Material | Neodym |
Ytbehandling | Zn |
Magn. riktning | Axiell |
Vikt [gram] | 2.09 |
Yttre ØD [mm] | 6 |
Tjocklek [mm] | 10 |
Magnetdata | |
Energi grad | N36SH |
Temp. grad | SH |
Max temp. [°C] | 150 |
Remanens Br [kGauss] | 12.1 - 12.3 |
Remanens Br [Tesla] | 1.21 - 1.23 |
Koercivitet HcB [kOe / kA/m] | 11.3 / ≥900 |
Koercivitet HcJ [kOe / kA/m] | 20 / ≥1592 |
Energiinnehåll (BH)max [kJ/m3 / MGOe] | 280 - 298 / 35-37 |
Se bakom fliken Magnetfakta för fullständig information om Neodym (och de andra magnetmaterialen).